DATA AGAMA
Grafik Data Demografi Berdasar Agama
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1832 | 97.60% | 877 | 46.72% | 955 | 50.88% |
2 | KRISTEN | 33 | 1.76% | 15 | 0.80% | 18 | 0.96% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.16% | 1 | 0.05% | 2 | 0.11% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 3 | 0.16% | 2 | 0.11% | 1 | 0.05% |
6 | KHONGHUCU | 5 | 0.27% | 4 | 0.21% | 1 | 0.05% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1876 | 99.95% | 899 | 47.90% | 977 | 52.05% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% | |
TOTAL | 1877 | 100% | 899 | 47.90% | 978 | 52.10% |


