DATA AGAMA

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 ISLAM 1822 97.43%874 46.74% 948 50.70%
2 KRISTEN 38 2.03%17 0.91% 21 1.12%
3 KATHOLIK 3 0.16%1 0.05% 2 0.11%
4 HINDU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
6 KHONGHUCU 5 0.27%4 0.21% 1 0.05%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1870 100.00%897 47.97% 973 52.03%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1870 100%897 47.97% 973 52.03%
Scroll to Top