DATA AGAMA
Grafik Data Demografi Berdasar Agama
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1819 | 97.43% | 873 | 46.76% | 946 | 50.67% |
2 | KRISTEN | 38 | 2.04% | 17 | 0.91% | 21 | 1.12% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0.16% | 1 | 0.05% | 2 | 0.11% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 2 | 0.11% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
6 | KHONGHUCU | 5 | 0.27% | 4 | 0.21% | 1 | 0.05% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1867 | 100.00% | 896 | 47.99% | 971 | 52.01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1867 | 100% | 896 | 47.99% | 971 | 52.01% |


