DATA JENIS KELAMIN
Grafik Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 896 | 47.99% | 896 | 47.99% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 971 | 52.01% | 0 | 0.00% | 971 | 52.01% |
JUMLAH | 1867 | 100.00% | 896 | 47.99% | 971 | 52.01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1867 | 100% | 896 | 47.99% | 971 | 52.01% |


