DATA PEKERJAAN

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 511 27.34%254 13.59% 257 13.75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 406 21.72%2 0.11% 404 21.62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 420 22.47%220 11.77% 200 10.70%
4 PENSIUNAN 7 0.37%4 0.21% 3 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 1.93%12 0.64% 24 1.28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 6 0.32%5 0.27% 1 0.05%
9 PETANI/PEKEBUN 61 3.26%58 3.10% 3 0.16%
10 PETERNAK 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 64 3.42%63 3.37% 1 0.05%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 12 0.64%12 0.64% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 0.91%9 0.48% 8 0.43%
16 KARYAWAN BUMN 6 0.32%5 0.27% 1 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 38 2.03%18 0.96% 20 1.07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 73 3.91%72 3.85% 1 0.05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.11%2 0.11% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.11%2 0.11% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 3 0.16%3 0.16% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 4 0.21%2 0.11% 2 0.11%
65 GURU 5 0.27%2 0.11% 3 0.16%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.05%0 0.00% 1 0.05%
73 BIDAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 3 0.16%0 0.00% 3 0.16%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 13 0.70%13 0.70% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.32%1 0.05% 5 0.27%
85 PERANGKAT DESA 7 0.37%4 0.21% 3 0.16%
86 KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 137 7.33%115 6.15% 22 1.18%
89 LAINNYA 9 0.48%5 0.27% 4 0.21%
JUMLAH 1858 99.41%892 47.73% 966 51.69%
BELUM MENGISI 11 0.59%3 0.16% 8 0.43%
TOTAL 1869 100%895 47.89% 974 52.11%
Scroll to Top
Scroll to Top