DATA PENDIDIKAN DALAM KK
Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 201 | 11.02% | 100 | 5.48% | 101 | 5.54% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 196 | 10.75% | 92 | 5.04% | 104 | 5.70% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 328 | 17.98% | 124 | 6.80% | 204 | 11.18% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 284 | 15.57% | 150 | 8.22% | 134 | 7.35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 648 | 35.53% | 358 | 19.63% | 290 | 15.90% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.55% | 3 | 0.16% | 7 | 0.38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.44% | 0 | 0.00% | 8 | 0.44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 136 | 7.46% | 49 | 2.69% | 87 | 4.77% |
9 | STRATA II | 8 | 0.44% | 4 | 0.22% | 4 | 0.22% |
10 | STRATA III | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1820 | 99.78% | 881 | 48.30% | 939 | 51.48% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0.22% | 2 | 0.11% | 2 | 0.11% | |
TOTAL | 1824 | 100% | 883 | 48.41% | 941 | 51.59% |


