DATA PENDIDIKAN DALAM KK
Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 231 | 12.37% | 118 | 6.32% | 113 | 6.05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 11.03% | 93 | 4.98% | 113 | 6.05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 308 | 16.50% | 116 | 6.21% | 192 | 10.28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 285 | 15.27% | 149 | 7.98% | 136 | 7.28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 647 | 34.65% | 354 | 18.96% | 293 | 15.69% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.54% | 4 | 0.21% | 6 | 0.32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.59% | 1 | 0.05% | 10 | 0.54% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 141 | 7.55% | 51 | 2.73% | 90 | 4.82% |
9 | STRATA II | 9 | 0.48% | 4 | 0.21% | 5 | 0.27% |
10 | STRATA III | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1849 | 99.04% | 891 | 47.72% | 958 | 51.31% | |
BELUM MENGISI | 18 | 0.96% | 5 | 0.27% | 13 | 0.70% | |
TOTAL | 1867 | 100% | 896 | 47.99% | 971 | 52.01% |


