DATA PENDIDIKAN DALAM KK
Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 223 | 11.88% | 113 | 6.02% | 110 | 5.86% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 203 | 10.82% | 93 | 4.95% | 110 | 5.86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 318 | 16.94% | 119 | 6.34% | 199 | 10.60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 285 | 15.18% | 149 | 7.94% | 136 | 7.25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 659 | 35.11% | 358 | 19.07% | 301 | 16.04% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0.59% | 4 | 0.21% | 7 | 0.37% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.64% | 1 | 0.05% | 11 | 0.59% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 143 | 7.62% | 53 | 2.82% | 90 | 4.79% |
9 | STRATA II | 9 | 0.48% | 4 | 0.21% | 5 | 0.27% |
10 | STRATA III | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1864 | 99.31% | 895 | 47.68% | 969 | 51.62% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0.69% | 4 | 0.21% | 9 | 0.48% | |
TOTAL | 1877 | 100% | 899 | 47.90% | 978 | 52.10% |


