DATA PENDIDIKAN DITEMPUH

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 76 4.07%46 2.46% 30 1.61%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 16 0.86%11 0.59% 5 0.27%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 11 0.59%4 0.21% 7 0.37%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 200 10.71%95 5.09% 105 5.62%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 0.27%3 0.16% 2 0.11%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 135 7.23%71 3.80% 64 3.43%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 97 5.20%60 3.21% 37 1.98%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 4 0.21%1 0.05% 3 0.16%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 80 4.28%37 1.98% 43 2.30%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.05%0 0.00% 1 0.05%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1212 64.92%557 29.83% 655 35.08%
JUMLAH 1841 98.61%888 47.56% 953 51.04%
BELUM MENGISI 26 1.39%8 0.43% 18 0.96%
TOTAL 1867 100%896 47.99% 971 52.01%
Scroll to Top
Scroll to Top