DATA WARGA NEGARA
Grafik Data Demografi Berdasar Umur
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 134 | 7.14% | 69 | 3.68% | 65 | 3.46% |
2 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 9.22% | 95 | 5.06% | 78 | 4.16% |
3 | 19 s/d 24 Tahun | 238 | 12.68% | 114 | 6.07% | 124 | 6.61% |
4 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 6.77% | 58 | 3.09% | 69 | 3.68% |
5 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 5.54% | 50 | 2.66% | 54 | 2.88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 10.87% | 94 | 5.01% | 110 | 5.86% |
7 | 16 s/d 18 Tahun | 97 | 5.17% | 52 | 2.77% | 45 | 2.40% |
8 | 40 s/d 44 Tahun | 134 | 7.14% | 68 | 3.62% | 66 | 3.52% |
9 | 45 s/d 49 Tahun | 108 | 5.75% | 46 | 2.45% | 62 | 3.30% |
10 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 6.02% | 59 | 3.14% | 54 | 2.88% |
11 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 5.01% | 38 | 2.02% | 56 | 2.98% |
12 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 3.52% | 35 | 1.86% | 31 | 1.65% |
13 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 3.41% | 28 | 1.49% | 36 | 1.92% |
14 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2.56% | 22 | 1.17% | 26 | 1.39% |
15 | 75 s/d 120 Tahun | 34 | 1.81% | 15 | 0.80% | 19 | 1.01% |
16 | 6 s/d 12 Tahun | 252 | 13.43% | 116 | 6.18% | 136 | 7.25% |
17 | 17 s/d 19 Tahun | 98 | 5.22% | 57 | 3.04% | 41 | 2.18% |
18 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 9.06% | 84 | 4.48% | 86 | 4.58% |
19 | 0 s/d 2 Tahun | 46 | 2.45% | 21 | 1.12% | 25 | 1.33% |
20 | 17 s/d 24 Tahun | 302 | 16.09% | 151 | 8.04% | 151 | 8.04% |
21 | 19 s/d 50 Tahun | 897 | 47.79% | 424 | 22.59% | 473 | 25.20% |
22 | 12 s/d 50 Tahun | 1130 | 60.20% | 544 | 28.98% | 586 | 31.22% |
23 | 45 s/d 100 Tahun | 527 | 28.08% | 243 | 12.95% | 284 | 15.13% |
24 | 16 s/d 17 Tahun | 66 | 3.52% | 35 | 1.86% | 31 | 1.65% |
25 | 0 s/d 1 Tahun | 19 | 1.01% | 12 | 0.64% | 7 | 0.37% |
26 | 1 s/d 3 Tahun | 63 | 3.36% | 27 | 1.44% | 36 | 1.92% |
27 | 3 s/d 5 Tahun | 88 | 4.69% | 48 | 2.56% | 40 | 2.13% |
28 | 6 s/d 15 Tahun | 351 | 18.70% | 170 | 9.06% | 181 | 9.64% |
29 | 16 s/d 44 Tahun | 858 | 45.71% | 414 | 22.06% | 444 | 23.65% |
30 | 45 s/d 55 Tahun | 243 | 12.95% | 114 | 6.07% | 129 | 6.87% |
31 | 56 s/d 59 Tahun | 72 | 3.84% | 29 | 1.55% | 43 | 2.29% |
32 | 60 s/d 100 Tahun | 212 | 11.29% | 100 | 5.33% | 112 | 5.97% |
33 | 1 s/d 6 Tahun | 163 | 8.68% | 86 | 4.58% | 77 | 4.10% |
34 | 6 s/d 12 Tahun | 252 | 13.43% | 116 | 6.18% | 136 | 7.25% |
35 | 12 s/d 21 Tahun | 351 | 18.70% | 180 | 9.59% | 171 | 9.11% |
36 | 21 s/d 58 Tahun | 976 | 52.00% | 458 | 24.40% | 518 | 27.60% |
37 | 58 s/d 100 Tahun | 246 | 13.11% | 109 | 5.81% | 137 | 7.30% |
38 | 1 s/d 5 Tahun | 127 | 6.77% | 65 | 3.46% | 62 | 3.30% |
39 | 0 s/d 6 Tahun | 170 | 9.06% | 90 | 4.79% | 80 | 4.26% |
40 | 7 s/d 15 Tahun | 315 | 16.78% | 149 | 7.94% | 166 | 8.84% |
41 | 16 s/d 19 Tahun | 131 | 6.98% | 72 | 3.84% | 59 | 3.14% |
42 | 20 s/d 59 Tahun | 1042 | 55.51% | 485 | 25.84% | 557 | 29.68% |
43 | 0 s/d 60 Tahun | 1672 | 89.08% | 804 | 42.83% | 868 | 46.24% |
44 | 6 s/d 7 Tahun | 76 | 4.05% | 39 | 2.08% | 37 | 1.97% |
JUMLAH | 12653 | 674.11% | 6085 | 324.19% | 6568 | 349.92% | |
BELUM MENGISI | -10776 | -574.11% | -5186 | -276.29% | -5590 | -297.82% | |
TOTAL | 1877 | 100% | 899 | 47.90% | 978 | 52.10% |


