DATA WARGA NEGARA
Grafik Data Demografi Berdasar Umur
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 186 | 10.22% | 97 | 5.33% | 89 | 4.89% |
2 | 6 s/d 12 Tahun | 223 | 12.25% | 104 | 5.71% | 119 | 6.54% |
3 | 13 s/d 16 Tahun | 134 | 7.36% | 75 | 4.12% | 59 | 3.24% |
4 | 17 s/d 24 Tahun | 300 | 16.48% | 146 | 8.02% | 154 | 8.46% |
5 | 25 s/d 50 Tahun | 603 | 33.13% | 284 | 15.60% | 319 | 17.53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 10.27% | 89 | 4.89% | 98 | 5.38% |
7 | 51 s/d 100 Tahun | 366 | 20.11% | 169 | 9.29% | 197 | 10.82% |
8 | 51 s/d 100 Tahun | 366 | 20.11% | 169 | 9.29% | 197 | 10.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 119 | 6.54% | 55 | 3.02% | 64 | 3.52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 108 | 5.93% | 49 | 2.69% | 59 | 3.24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 6.21% | 56 | 3.08% | 57 | 3.13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 5.71% | 49 | 2.69% | 55 | 3.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 81 | 4.45% | 34 | 1.87% | 47 | 2.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 4.62% | 38 | 2.09% | 46 | 2.53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 2.53% | 23 | 1.26% | 23 | 1.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2.47% | 23 | 1.26% | 22 | 1.21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 36 | 1.98% | 15 | 0.82% | 21 | 1.15% |
18 | 55 s/d 100 Tahun | 289 | 15.88% | 132 | 7.25% | 157 | 8.63% |
19 | 60 s/d 100 Tahun | 208 | 11.43% | 98 | 5.38% | 110 | 6.04% |
JUMLAH | 3598 | 197.69% | 1705 | 93.68% | 1893 | 104.01% | |
BELUM MENGISI | -1778 | -97.69% | -826 | -45.38% | -952 | -52.31% | |
TOTAL | 1820 | 100% | 879 | 48.30% | 941 | 51.70% |


